A continuación figuran los que se han inscrito para comer en Castro, el número de menús adultos e infantiles.
| ALUMNO | ADULTOS | NIÑOS |
| ANTUÑANO | 2 | |
| BARAMBIO | 2 | 1 |
| GINÉ | 2 | |
| MAHAVE | 1 | |
| ANTOLÍN | 1 | |
| GREGORI | 1 | |
| CHILLÓN | 1 | |
| PEPE | 2 | 1 |
| CAZALLA | 2 | 2 |
| COCO | 2 | |
| LORBUT | 1 | |
| OTANO | 2 | |
| KIKIÑO | 2 | |
| PINERO | 2 | |
| RECIO | 2 | 1 |
| RIBAGUDA | 2 | |
| ANTÓN | 1 | |
| GOYO | 2 | |
| JULIO | 2 | |
| RUSTA | 2 | 1 |
| 34 | 6 |
34 + 6 = 40 más dos adultos de Prado = 42
Salud, Castaños
Pepe :-)
No hay comentarios:
Publicar un comentario