Acabo de comprar los 58 décimos que jugamos este año y que, por cierto, supera ampliamente la participación del 2009. El número es el que aparece a continuación:

Los participantes somos los de la lista siguiente que, por seguridad, aparece incompleta pero totalmente clara para nosotros. Está ordenada alfabéticamente por los apellidos, no por el nombre abreviado.
NOMBRE | DÉCIMOS |
| DE LAS HERAS | 1 |
| ESCUÍN | 2 |
| BARBERO | 1 |
| GALINDO | 1 |
| LUCIO | 1 |
| CARRASCO | 1 |
| CASARES | 1 |
| G. ESCUDERO | 1 |
| ANTOLÍN | 5 |
| RODOLFO | 2 |
| LEONCIO | 1 |
| MATEOS | 1 |
| BAUTI | 2 |
| PEPE N. | 1 |
| OLIVARES | 2 |
| O. GARDE | 1 |
| OTANO | 1 |
| P. SOLAS | 1 |
| KIKIÑO | 1 |
| E. PILAR | 1 |
| PINERO | 1 |
| PINTO | 2 |
| PUERTA | 1 |
| DIEGO | 1 |
| RABANAL | 1 |
| JOSÉ AURELIO | 3 |
| RIBAGUDA | 2 |
| RODRIGO | 2 |
| ADRIÁN | 1 |
| ANTÓN | 1 |
| CURRO | 1 |
| PEQUE | 5 |
| ÁLVARO | 1 |
| CAPI | 3 |
| GOYO | 1 |
| MARCILLA | 1 |
| TABOADA | 1 |
| D. JOSÉ | 2 |
Como ya os dije, mandaré la lista completa a los correos de los participantes siendo ésta, junto con el justificante de la transferencia, la que da validez a la participación de cada uno. Si alguno no la recibiera, será un buen momento para revisar la dirección de correo que tengo suya.
Suerte y salud, Castaños.
Pepe :-)
No hay comentarios:
Publicar un comentario