Actualizada a 9-03-10
| Alumno | Adultos | Niños | Teatro |
| CANTERO LAIRÓN, FRANCISCO | 1 | 1 | 2 |
| DE LAS HERAS HERNÁNDEZ, ÁNGEL LUIS DE PABLOS MUÑOS, EMILIANO | 1 1 | | 1 0 |
| DÍAZ GARCÍA, ANTONIO LUIS | 2 | 2 | 4 |
| FERNÁNDEZ PEREA, JOSÉ JULIO GALINDO VERDUGO, MIGUEL ÁNGEL | 1 3 | | 0 2 |
| GARCÍA ARROYO, LUCIO | 2 | | 2 |
| GÓMEZ BONET, LLUIS | 2 | | 2 |
| GÓMEZ CARRASCO, JOSÉ LUIS | 2 | 3 | 5 |
| GÓMEZ ESCUDERO, ANTONIO | 1 | | 1 |
| HERNÁNDEZ REDERO, LEONCIO | 2 | 2 | 4 |
| MATEOS HERRANZ, ANTONIO | 1 | | 0 |
| MUÑOZ DE LA ESPADA, JUAN BAUTISTA | 0 | | 0 |
| NAVARRO ROLDÁN, JOSÉ | 1 | | 1 |
| NÚÑEZ CAZALLA, ANTONIO | 2 | | 0 |
| ORTIZ COCO, JULIO | 1 | | 0 |
| OTANO URRA, JESÚS | 2 | | 2 |
| PEREIRA CARRASCO, FRANCISCO | 0 | 0 | 3 |
| PÉREZ BOLÍVAR, DESIDERIO | 2 | 1 | 0 |
| PÉREZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JOSÉ | 2 | | 2 |
| PÉREZ LÓPEZ, FÉLIX | 1 | | 0 |
| PILAR DE PABLOS, EDUARDO | 2 | 1 | 3 |
| PINERO SÁNCHEZ, LUIS MIGUEL PINTO QUIRCE, JOSÉ LUIS | 2 2 | | 0 0 |
| PIQUERAS VILLENA, JOSÉ | 1 | | 0 |
| RECIO MUÑOZ, JOSÉ LUIS | 1 | | 0 |
| REY SERRANO, JOSÉ AURELIO | 2 | 2 | 4 |
| RIBAGUDA EGURROLA, EDUARDO | 2 | | 2 |
| RODRÍGUEZ CORREAL, SANTIAGO | 1 | | 0 |
| RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ | 2 | | 0 |
| RODRÍGUEZ GELO, FRANCISCO | 1 | | 1 |
| RODRÍGUEZ GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER | 3 | | 3 |
| RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, IGNACIO | 2 | 1 | 0 |
| RODRÍGUEZ LÓPEZ, BRUNO | 1 | | 1 |
| RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, GREGORIO | 3 | | 3 |
| SAS BRAGE, RAMÓN | 1 | | 0 |
| TOTALES | 57 | 13 | 48 |
Pepe :-)
No hay comentarios:
Publicar un comentario